| V-JET7500系列喷射阀结构参数表 | |
| 尺寸 | 144*160*57 |
| 沉量 | 730g |
| 撞针材质 | 高耐磨合金 |
| 喷嘴材质 | 高耐磨合金 |
| 加热领域 | 20°℃-150°C |
| 流体密封材质 | 耐侵蚀、耐高温资料 |
| 密封件守护周期 | 7-15天 |
| V-JET7500系列喷射阀机能指标表 | |
| 最大点胶频率 | 280Hz |
| 最幼驱动压力 | 0.4MPa |
| 使用液体类型 | 粘合剂、光滑剂、水溶物等 |
| 合用粘度领域 | 0-200000cps |
| 点胶精度 | ±5% |
| 最幼喷射量 | 5 nl |
V-JET7500是一款非接触式喷射点胶阀,可宽泛利用于表表贴装胶、导电银浆、IC封装胶、底部填充胶、密封胶、表表涂覆胶等各类胶粘剂的可控流量、高速点胶作业。既能射入幼到百微米的狭幼空间,也能在指定地位实现沉量到0.01毫克级此外精准点胶。V-JET7500喷射阀共同D510、DH350S、DLED、D5系列等自动化点胶平台,在电子封装行业、照明行业、能源行业、性命科技以及其他必要高精度、高效能及有空间限度的场所为客户带来最大化经济效。
| V-JET7500系列喷射阀结构参数表 | |
| 尺寸 | 144*160*57 |
| 沉量 | 730g |
| 撞针材质 | 高耐磨合金 |
| 喷嘴材质 | 高耐磨合金 |
| 加热领域 | 20°℃-150°C |
| 流体密封材质 | 耐侵蚀、耐高温资料 |
| 密封件守护周期 | 7-15天 |
| V-JET7500系列喷射阀机能指标表 | |
| 最大点胶频率 | 280Hz |
| 最幼驱动压力 | 0.4MPa |
| 使用液体类型 | 粘合剂、光滑剂、水溶物等 |
| 合用粘度领域 | 0-200000cps |
| 点胶精度 | ±5% |
| 最幼喷射量 | 5 nl |

